Sudah jadi rahasia umum, Toyota Avanza/Daihatsu Xenia perlu berbenah menghadapi persaingan. Dan itulah yang sedang mereka kerjakan. Diperkirakan menjelang akhir 2018 ini, kita sudah bisa melihat sosok All New Toyota Avanza.
Info ini kami dapat dari sebuah sumber di lingkungan diler utama Toyota. Dan pihak Toyota Astra Motor (TAM) selaku pemegang merek Toyota, menolak untuk berkomentar. Hanya secara diplomatis mengatakan, mereka sedang mempersiapkan beberapa model baru untuk diperkenalkan di Indonesia.
Fransiscus Soerjopranoto mengatakan kepada oto.com, ”Kami sedang mempersiapkan beberapa model. Rush, Alphard/Vellfire, dan dalam waktu dekat ini Toyota Vios.” Ya, New Vios dengan paras baru memang bersiap diluncurkan. Sepertinya berbarengan dengan gelaran IIMS 2018 yang berlangsung 19 April.

Soal desain Vios, ini sudah jamak dilihat di media daring. Bentuknya sama persis seperti yang ada di Thailand, India, Singapura dan beberapa negara lainnya.
Tapi mengenai spesifikasi maupun desain Toyota Avanza semua tutup mulut. Entah karena memang masih sangat rahasia, atau tim pengembangan produk Daihatsu dan Toyota menutup rapat pintu ruangan mereka, hingga tim jualannya pun tidak tahu apa-apa. Namun spekulasi yang berkembang sejak GIIAS 2017 lalu, desainnya berbasis mobil konsep Daihatsu DN Multisix yang dihadirkan di gelaran tersebut.
DN Multisix adalah mobil konsep yang mengusung mesin 1,5 liter dengan penggerak roda depan. Masuk akal bukan, kalau kemudian banyak dikaitkan dengan Avanza/Xenia baru?

Melihat persaingan saat ini, hanya tinggal dua mobil itu saja di kelasnya yang menggunakan propeller shaft (as kopel) untuk menggerakkan roda belakang. Lainnya sudah penggerak roda depan yang lebih efisien dalam hal konsumsi BBM maupun optimalisasi ruang. As kopel memakan tempat di lantai kabin, belum lagi perputarannya kadang membuat suara yang masuk ke kabin.
Secara konsep, mobil ini mampu menampung enam penumpang. Juga bukan hal yang sulit kalau memang harus dibuatkan kabin tujuh orang.
Secara desain sepertinya hanya perlu polesan sedikit untuk bisa masuk jalur produksi. DN Multisix punya desain yang mengkompromikan bahasa Daihatsu dan Toyota. Contohnya, dibekali dengan grille khas Daihatsu di bagian atas, sementara di bawah grille melebar ala Toyota. (Ddn/Odi)
| DP 15% | ||||||||
| PERSEORANGAN | BADAN HUKUM | |||||||
| ANGS | NEW OTR | ANGSURAN | BAYAR 1 | ANGSURAN | BAYAR 1 | |||
| AVANZA | ||||||||
| NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 12 | 188.600.000 | 15.050.000 | 30.440.000 | 14.930.000 | 30.440.000 | ||
| 24 | 188.600.000 | 8.370.000 | 30.540.000 | 8.210.000 | 30.540.000 | |||
| 36 | 188.600.000 | 6.150.000 | 30.890.000 | 6.020.000 | 30.890.000 | |||
| Rp188.600.000 | 48 | 188.600.000 | 5.280.000 | 30.990.000 | 5.160.000 | 30.990.000 | ||
| 60 | 188.600.000 | 4.760.000 | 31.090.000 | 4.640.000 | 31.090.000 | |||
| NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 12 | 199.800.000 | 15.940.000 | 32.120.000 | 15.820.000 | 32.120.000 | ||
| 24 | 199.800.000 | 8.860.000 | 32.220.000 | 8.690.000 | 32.220.000 | |||
| 36 | 199.800.000 | 6.510.000 | 32.570.000 | 6.380.000 | 32.570.000 | |||
| Rp199.800.000 | 48 | 199.800.000 | 5.600.000 | 32.670.000 | 5.470.000 | 32.670.000 | ||
| 60 | 199.800.000 | 5.050.000 | 32.770.000 | 4.920.000 | 32.770.000 | |||
| NEW AVANZA 1.3 E M/T | 12 | 191.100.000 | 15.240.000 | 30.815.000 | 15.130.000 | 30.815.000 | ||
| 24 | 191.100.000 | 8.480.000 | 30.915.000 | 8.310.000 | 30.915.000 | |||
| 36 | 191.100.000 | 6.230.000 | 31.265.000 | 6.100.000 | 31.265.000 | |||
| Rp191.100.000 | 48 | 191.100.000 | 5.350.000 | 31.365.000 | 5.230.000 | 31.365.000 | ||
| 60 | 191.100.000 | 4.830.000 | 31.465.000 | 4.710.000 | 31.465.000 | |||
| NEW AVANZA 1.3 E A/T | 12 | 202.300.000 | 16.060.000 | 32.495.000 | 15.940.000 | 32.495.000 | ||
| 24 | 202.300.000 | 8.930.000 | 32.595.000 | 8.760.000 | 32.595.000 | |||
| 36 | 202.300.000 | 6.570.000 | 32.945.000 | 6.430.000 | 32.945.000 | |||
| Rp202.300.000 | 48 | 202.300.000 | 5.640.000 | 33.045.000 | 5.510.000 | 33.045.000 | ||
| 60 | 202.300.000 | 5.090.000 | 33.145.000 | 4.960.000 | 33.145.000 | |||
| NEW AVANZA 1.3 G M/T | 12 | 208.950.000 | 16.590.000 | 33.492.500 | 16.470.000 | 33.492.500 | ||
| 24 | 208.950.000 | 9.230.000 | 33.592.500 | 9.050.000 | 33.592.500 | |||
| 36 | 208.950.000 | 6.780.000 | 33.942.500 | 6.640.000 | 33.942.500 | |||
| Rp208.950.000 | 48 | 208.950.000 | 5.830.000 | 34.042.500 | 5.700.000 | 34.042.500 | ||
| 60 | 208.950.000 | 5.250.000 | 34.142.500 | 5.120.000 | 34.142.500 | |||
| NEW AVANZA 1.3 G A/T | 12 | 219.650.000 | 17.440.000 | 35.097.500 | 17.310.000 | 35.097.500 | ||
| 24 | 219.650.000 | 9.700.000 | 35.197.500 | 9.510.000 | 35.197.500 | |||
| 36 | 219.650.000 | 7.130.000 | 35.547.500 | 6.980.000 | 35.547.500 | |||
| Rp219.650.000 | 48 | 219.650.000 | 6.130.000 | 35.647.500 | 5.990.000 | 35.647.500 | ||
| 60 | 219.650.000 | 5.520.000 | 35.747.500 | 5.390.000 | 35.747.500 | |||
| NEW AVANZA 1.5 G M/T | 12 | 221.250.000 | 17.570.000 | 35.337.500 | 17.440.000 | 35.337.500 | ||
| 24 | 221.250.000 | 9.770.000 | 35.437.500 | 9.580.000 | 35.437.500 | |||
| 36 | 221.250.000 | 7.180.000 | 35.787.500 | 7.030.000 | 35.787.500 | |||
| Rp221.250.000 | 48 | 221.250.000 | 6.170.000 | 35.887.500 | 6.030.000 | 35.887.500 | ||
| 60 | 221.250.000 | 5.560.000 | 35.987.500 | 5.420.000 | 35.987.500 | |||
| NEW AVANZA 1.5 G M/T LIMITED | 12 | 232.450.000 | 18.450.000 | 37.017.500 | 18.320.000 | 37.017.500 | ||
| 24 | 232.450.000 | 10.260.000 | 37.117.500 | 10.070.000 | 37.117.500 | |||
| 36 | 232.450.000 | 7.540.000 | 37.467.500 | 7.390.000 | 37.467.500 | |||
| Rp232.450.000 | 48 | 232.450.000 | 6.480.000 | 37.567.500 | 6.340.000 | 37.567.500 | ||
| 60 | 232.450.000 | 5.850.000 | 37.667.500 | 5.700.000 | 37.667.500 | |||
|
|
||||||||
| NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 12 | 215.650.000 | 17.120.000 | 34.497.500 | 16.990.000 | 34.497.500 | ||
| 24 | 215.650.000 | 9.520.000 | 34.597.500 | 9.340.000 | 34.597.500 | |||
| 36 | 215.650.000 | 7.000.000 | 34.947.500 | 6.860.000 | 34.947.500 | |||
| Rp215.650.000 | 48 | 215.650.000 | 6.020.000 | 35.047.500 | 5.880.000 | 35.047.500 | ||
| 60 | 215.650.000 | 5.420.000 | 35.147.500 | 5.290.000 | 35.147.500 | |||
Untuk pemesanan atau pertanyaan seputar Toyota AVANZA silakan hubungi kami :